土地
下妻市下妻丁
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 下妻市下妻丁58-1 /常総線 下妻駅 | 土地 | 1,304 万円 | 615.67m² (186.24坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
間取り図 ・ 地図

| 建ぺい率 | 40% |
|---|---|
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 坪単価 | 70,000円 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 地目 | 宅地 |
| 建築条件 | 付 |
| 引渡し | 相談 |
| 接道状況 | 市道 西側8.5m |
| 設備 | 上水引込無・下水引込有 |
| 備考 | ・一部、計画道路区域(申請・許可必要) ・ブロック塀解体+整地予定 ・分割相談可 |
|---|
| 【有限会社大盛産業】 [住 所] 下妻市比毛42-1 [免許・資格] 茨城県知事(8)4231 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせフォームはこちら
TEL. 0296-44-3434

