おすすめ売買物件
土地
下妻市若柳
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
下妻市若柳529-5・531-8 /常総線 騰波ノ江駅 | 土地 | 338万円 | 248.37m2 (75.13坪) | -- |
【取引態様】売主 |
間取り図・地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定 |
坪単価 | 約4.5万円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 |
地目 | 宅地・畑 |
建築条件 | 有 |
引渡し | 相談 |
接道状況 | 南側 県道4.8m |
設備 | 上水引込無・浄化槽 |
備考 | 歩道切り上げ要 ・建築条件付き土地 ※一定期間内に、売主の指定する建築業者との間で建築工事請負契約を締結することが条件です。 |
---|
【有限会社大盛産業】 [住 所] 下妻市比毛42-1 [免許・資格] 茨城県知事(8)4231 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせはこちら
TEL.0296-44-3434